- Specyfikacja techniczna silnika Z482
Sinik Kubota Z482-E3B Dane Techniczne
| Model | Z482-E3B |
|
|
| Regulacja emisji | Tier 4 | ||
| Typ | Vertical 2-cycle Liquid Cooled Diesel | ||
| Ilość cylindrów | 2 | ||
| średnica | mm (in) | 67 (2.64) | |
| Stroke | mm (in) | 68 (2.68) | |
| Displacement | L (cu.in) |
0.479 (29.23) | |
| Combustion System | Indirect Injection | ||
| Intake System | Naturally Aspirated | ||
| Prędkość maksymalna | rpm | 3600 | |
| Output: SAE J1995 Gross Power | kW | 9.9 | |
| hp | 13.3 | ||
| ps | 13.5 | ||
| Kierunek Obrotu | Counterclockwise Viewed on Flywheel | ||
| Oil Pan Capacity | L (gal) | 2.5 (0.66) | |
| Starter Capacity | V-kW | 12-0.8 | |
| Alternator Capacity | V-A | 12-12.5 | |
| Output: Stand-by (Generator Use) | kW | ||
| hp | 11.9 | ||
| ps | 12.1 | ||
| Output: Continuous (Generator Use) | kW | 8.1 | |
| hp | 10.9 | ||
| ps | 11.0 | ||
| Długość | mm (in) | 360.6 (14.20) | |
| Szerokość | mm (in) | 404.0 (15.91) | |
| Wysokość (1) | mm (in) | 564.1 (22.21) | |
| Wysokość (2) | mm (in) | 219.0 (8.62) | |
| Waga | kg (lb) | 53.1 (117.1) | |
Właściwości i korzyści
|
Pewna Moc
Czysta i Cicha Moc
|
Wykres wydajności:
|





