- Specyfikacja techniczna silnika V3600-T
Sinik Kubota V3600-T-E3B Dane Techniczne
| Model | V3600-T-E3B |
|
|
| Regulacja emisji | Tier 3 / Stage 3A | ||
| Typ | Vertical 4-cycle Liquid Cooled Diesel | ||
| Ilość cylindrów | 4 | ||
| Średnica | mm (in) | 98 (3.86) | |
| Stroke | mm (in) | 120 (4.72) | |
| Displacement | L (cu.in) | 3.620 (220.9) | |
| Combustion System | Indirect Injection | ||
| Intake System | Naturally Aspirated | ||
| Prędkość maksymalna | rpm | 2600 | |
| Output: SAE J1995 Gross Power | kW | 63.0 | |
| hp | 84.5 | ||
| ps | 85.7 | ||
| Kierunek Obrotu | Counterclockwise Viewed on Flywheel | ||
| Oil Pan Capacity | L (gal) | 13.2 (3.49) | |
| Starter Capacity | V-kW | 12-3.0 | |
| Alternator Capacity | V-A | 12-60 | |
| Długość | mm (in) | 745.0 (29.33) | |
| Szerokość | mm (in) | 538.5 (21.20) | |
| Wysokość (1) | mm (in) | 794.0 (31.26) | |
| Wysokość (2) | mm (in) | 257.0 (10.12) | |
| Waga | kg (lb) | 275 (606.3) | |

Właściwości i korzyści
|
Pewna Moc
Czysta i Cicha Moc
Opcje
Emisja Spalin
|
Wykres wydajności:
|




